Sr. No. | Chemistry | Voltage (V) | Capacity (Ah) |
---|---|---|---|
1 | LEP | 12 | 6 |
2 | LEP | 12 | 12 |
3 | LEP | 12 | 18 |
4 | LEP | 12 | 24 |
5 | LEP | 12 | 30 |
6 | LEP | 12 | 36 |
7 | LEP | 12 | 42 |
8 | LEP | 24 | 12 |
9 | LEP | 24 | 18 |
10 | LEP | 24 | 24 |
11 | LEP | 24 | 30 |
12 | LEP | 24 | 36 |
13 | LEP | 24 | 42 |
14 | LEP | 48 | 100 |
15 | LEP Prismatic | 48 | 100 |
16 | LEP | 48 | 200 |
17 | LEP Prismatic | 48 | 200 |
18 | LEP | 48 | 300 |
19 | LEP Prismatic | 48 | 300 |
20 | LEP | 48 | 400 |
21 | LEP Prismatic | 48 | 400 |
22 | LEP | 72 | 100 |
23 | LEP Prismatic | 72 | 100 |
24 | LEP | 72 | 200 |
25 | LEP Prismatic | 72 | 200 |
26 | LEP | 72 | 300 |
27 | LEP Prismatic | 72 | 300 |
28 | LEP | 72 | 400 |
29 | LEP Prismatic | 72 | 400 |
Solar energy uses sunlight to produce clean electricity through photovoltaic cells. It cuts carbon emissions, lowers energy costs, and promotes a sustainable, eco-friendly future.